Wyniki OPEN Texel Rating

 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3
1 321 Józef Krasowski, Michał Trafalski, 2009 / 2007, UKS NAVIGO Sopot 4,0 2 1 1
2 16 Nela DŸwigalska, Mikołaj Figura, 2007 / 2007, UKS NAVIGO Sopot 5,0 1 2 2
3 117987 Oliwier Kozłowski, Rodion Mushchinkin, UKS NAVIGO Sopot 13,0 7 3 3
4 117429 Roksana Hrycyna, Maciej Cesarz, 2008 / 2007, UKS NAVIGO Sopot 15,0 5 4 6
5 112462 Helena Stankiewicz-Drozd, Michał Retecki, 2010 / 2010, UKS NAVIGO Sopot 16,0 4 5 7
6 123 Max Berliński, Robert Berliński, 2006 / 2004, UKS NAVIGO Sopot 16,0 6 6 4
7 27 Makary Gałka, Antek Reszka, 2007 / 2009, UKS NAVIGO Sopot 23,0 3 dnf dnc
8 164 Franciszek Wołyniec, Jarek Stella, 2006 / 2006, UKS NAVIGO Sopot 23,0 8 dnc 5
9 117432 Lilia Hrynkiewicz, Natalia Kołodziejska, 2009 / 2010, UKS NAVIGO Sopot 29,0 9 dnf dnc
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl